广州市中学图书馆等级评估标准
(试行稿)
第一部分:组织及人员建设
序号 | 评 估 内 容 | 评定项目 | 满分 | 扣分情况 | 自评 | 初评 | 复评 |
1 | 管理人员数量 | (按省市区一级学校评估标准) | 3 | 少1人扣1分 | |||
2 | 管理人员学历水平 | 全体人员具备大专或以上学历 | 4 | 学历未达标扣2分/人 | |||
3 | 管理人员专业结构 | 4 | |||||
3.1 |
图书馆学专业学历人员占50%以上 | 未达标不给分 | |||||
3.2 |
不得安排退休前安置人员进馆 | 不符扣2分/人 | |||||
4 |
管理人员技能 | 4 | |||||
4.1 |
近两年内,全体人员接受过图书管理知识培训 | 未达标扣1分/人 | |||||
4.2 |
具熟练操作电脑、利用网络技能的人员占1/2以上 | 不符扣2分 | |||||
5 |
管理人员稳定情况 | 4 | |||||
5.1 |
五年内馆长更换不超过2人次 | 不符扣2分 | |||||
5.2 |
五年内管理员更换不超过50% | 同上 | |||||
6 |
学生参与管理情况 | 2 | |||||
6.1 |
有相对固定的学生管理员队伍 | 没有扣1分 | |||||
6.2 |
有培训计划 | 同上 | |||||
6.3 |
有管理、考勤制度 | 同上 | |||||
7 |
图书馆工作纳入学校整体工作计划 | 4 | |||||
7.1 |
学期初有计划(本校、本馆) | 没有扣1分 | |||||
7.2 |
学期中有检查 | 同上 | |||||
7.3 |
学期末有总结(本校、本馆) | 同上 | |||||
7.4 |
定期研究图书馆工作 | 同上 | |||||
7.5 |
有一位校长分管图书馆工作,熟悉图书馆工作情况,为图书馆解决实际问题。 | 没有扣2分 | |||||
7.6 |
图书馆工作人员在调资晋级或评奖时与教学人员同等看待。 | 不符扣2分 | |||||
8 |
馆长待遇 | 馆长由校长聘任并享受教研组长待遇 | 3 | ||||
9 |
图书馆有具体的岗位职责 | 2 | |||||
小计:30分
第二部分:馆舍、设备和藏书建设
序号 | 评 估 内 容 | 评分项目 | 满分 | 扣分情况 | 自评 | 初评 | 复评 |
1 | 图书馆应设置库室或区域 | 10 | |||||
1.1 | 师生共享书库(主借阅区) | 没有扣3分 | |||||
1.2 | 教师参考资料室(区) | 同上 | |||||
1.3 | 教工阅览室(区) | 没有扣1分 | |||||
1.4 | 学生阅览室(区) | 同上 | |||||
1.5 | 自修室 | 同上 | |||||
1.6 | 电子、视听阅览室(可利用校园网资源) | 同上 | |||||
1.7 | 图书馆特色区域 | 同上 | |||||
2 | 书库面积 | 面积达标(按省市区一级学校标准,以下同) | 5 | ||||
3 | 教师阅览室(区)座位和面积 | 2 | |||||
3.1 | 座位数达标 | 未达标扣1.5分 | |||||
3.2 | 面积达标 | 同上 | |||||
4 | 学生阅览室(区)座位和面积 | 2 | |||||
4.1 | 座位数达标 | 未达标扣1.5分 | |||||
4.2 | 面积达标 | 同上 | |||||
5 | 电子阅览室座位和面积 | 2 | |||||
有50个座位以上 | 未达标扣1分 | ||||||
120m2以上 | 同上 | ||||||
6 | 书架、书柜 | 满足本校应配备藏书量,不过于陈旧。 | 2 | 不足扣2分,陈旧扣1分 | |||
7 | 报纸架/期刊架 | 配备齐全,排列合理,方便读者查阅。 | 2 | ||||
8 | 书车 | 按书架+期刊架的1/20配备 | 2 | ||||
9 | 排架 | 使用中图法作为基本排架标准 | 2 | ||||
10 | 其它设备 | 2.5 | |||||
10.1 | 图书消毒设备 | 没有扣2分 | |||||
10.2 | 防盗设备 | 同上 | |||||
10.3 | 消防设备 | 同上 | |||||
10.4 | 排、换气扇 | 同上 | |||||
10.5 | 防潮设备 | 同上 | |||||
10.6 | 防虫药品 | 同上 | |||||
11 | 办公设备 | 3.5 | |||||
11.1 | 独立办公台 | 没有扣2分 | |||||
11.2 | 装订机 | 同上 | |||||
11.3 | 复印机 | 同上 | |||||
11.4 | 扫描仪 | 同上 | |||||
11.5 | 光盘刻录机 | 同上 | |||||
11.6 | 打印机 | 同上 | |||||
12 | 非纸载体收藏设备 | 2 | |||||
光盘柜 | 没有扣1分 | ||||||
音像资料柜 | 同上 | ||||||
13 | 馆藏信息量 | 6 | |||||
13.1 | 生均藏书量达标:一级馆高中50册、初中40册;二级馆高中40册、初中30册 | 未达标扣3分 | |||||
13.2 | 报纸、期刊数达标:一级馆250种以上;二级馆200种以上 | 未达标扣2分 | |||||
13.3 | 参考工具书数达标:一级馆500种以上;二级馆400种以上 | 同上 | |||||
13.4 | 非纸载体数达标(按省市一级学校标准) | 同上 | |||||
13.5 | 新书年递增率生均1册以上 | 同上 | |||||
13.6 | 新旧书比例达标(按省市一级学校标准) | 未达标扣1分 | |||||
14 | 图书馆绿化、美化 | 2 |
小计:45分
第三部分:管理
序号 | 评 估 内 容 | 评分项目 | 满分 | 扣分情况 | 自评 | 初评 | 复评 |
1 | 图书馆常规管理制度 | 有以下规章制度 | 3 | ||||
1.1 | 采编制度 | 没有扣1分 | |||||
1.2 | 流通制度 | 同上 | |||||
1.3 | 财产保管、清点制度 | 同上 | |||||
1.4 | 剔旧制度 | 同上 | |||||
1.5 | 赔偿制度 | 同上 | |||||
1.6 | 电脑管理制度 | 同上 | |||||
1.7 | 课本资料管理制度 | 同上 | |||||
2 | 业务工作细则 | 有以下业务工作细则 | 3 | ||||
2.1 | 采编工作细则 | 没有扣1分 | |||||
2.2 | 典藏工作细则 | 同上 | |||||
2.3 | 流通工作细则 | 同上 | |||||
2.4 | 阅览工作细则 | 同上 | |||||
2.5 | 课本定购细则 | 同上 | |||||
3 | 图书馆设备管理 | 有专人负责设备的登记、保养、注销,并有记录 | 3 | 没有相关记录扣1分 | |||
4 | 图书馆信息资源(文献)管理 | 20 | |||||
4.1 | 合理使用购书经费,有年度馆藏分析和采购计划。 | 视情况扣分 | |||||
4.3 | 设有各种图书登记帐册(电脑随机打印亦可)。 | 同上 | |||||
4.4 | 所有图书、电子读物按《中图法》分类,并适当掌握级次。有本馆使用本,即本馆对分类法的使用规定。 | 不符要求扣2分,分类过粗扣1分 | |||||
4.5 | 以国家标准《文献著录总则》为依据对各类文献进行标准著录编目,采用电脑管理的应至少能从题名、责任者、分类、主题四方面检索书目。 | 不符要求扣3分,检索途径不全扣1分 | |||||
4.6 | 馆藏文献上应1.图章齐全;2.书标颜色规范、粘贴整齐划一;3.索书号书写工整、清楚 | 每项不符扣1分 | |||||
4.7 | 新刊到馆要及时盖章、签到、整理,一日内上架阅览 | 同上 | |||||
4.8 | 1.书架排列合理、整体美观;2.按《中图法》体系组织大部分藏书;3.索书号顺序不乱;4.书架标识齐全、清晰明确。 | 每项不符扣1分 | |||||
4.9 | 核心期刊按年度装订、入帐、排架阅览。 | 每项不符扣1分 | |||||
4.1 | 每年清点一次所有藏书,并有清点记录。 | 没有清点记录扣1分 | |||||
4.11 | 及时剔旧,并有剔旧图书财产帐。 | 没有剔旧记录扣2分 | |||||
4.13 | 做好图书馆卫生保洁工作 | 没有扣1分 | |||||
4.14 | 及时修补破旧书刊 | 同上 | |||||
5 | 现代化管理技术 | 6 | |||||
5.1 | 电子阅览室按省市一级学校标准配备,有具体的管理规则。 | 电脑数量不足或无管理规则扣2分 | |||||
5.2 | 有录放像的数码设备 | 没有扣2分 | |||||
5.3 | 有图书馆网站,并能与校园网或公共网相联 | 同上 | |||||
5.4 | 能用CNMARC格式进行数据交换(可导入、导出CNMARC格式) | 同上 | |||||
5.5 | 熟练利用图书自动化管理系统的人员比例在80%以上 | 同上 | |||||
5.6 | 定期进行系统维护、数据备份并有相关记录或数据备份载体。 | 同上 |
小计:35分
第四部分:服务
序号 | 评 估 内 容 | 评分项目 | 满分 | 扣分情况 | 自评 | 初评 | 复评 |
1 | 开放时间 | 每周≥40小时 | 6 | 每周开放不足30小时扣3分 | |||
2 | 借阅 | 全开架 | 5 | 半开架扣3分, 闭架不计分 |
|||
3 | 读者到馆率 | 每月读者到馆人数要达到70% | 3 | 每少10个百分点扣1分,≤50%不计分 | |||
4 | 学期生均借书量 | ≥5册 | 3 | <5册扣1分, <3册不计分 |
|||
5 | 流通统计 | 以下统计齐全(可电脑随机打印) | 5 | ||||
5.1 | 读者借阅统计 | 没有扣2分 | |||||
5.2 | 图书借阅统计 | 同上 | |||||
5.3 | 读者进馆人数统计 | 同上 | |||||
6 | 过期罚款或停借制度 | 能贯彻实施,有罚款的应有罚款登记 | 3 | 有制度不执行扣1分,若罚款无记录扣1分。 | |||
7 | 信息服务 | 5 | |||||
7.1 | 广泛收集、编辑、加工教育教研资料信息 | 没有二次文献记录扣3分 | |||||
7.2 | 能与外校进行文献信息交流 | 没有材料记录不记分 | |||||
7.3 | 及时公布新书通报、简介 | 没有材料记录不记分 | |||||
8 | 读者服务 | 10 | |||||
8.1 | 能指导读者查找所需资料、提供检索途径,主动服务。 | 没有档案记录扣2分 | |||||
8.2 | 积极配合学校各阶段教学教育活动(如读书节、体育节、艺术节等),有计划地开展形式多样的活动。 | 没有计划、活动记录的扣2分 | |||||
8.3 | 对新生进行图书馆知识教育 | 没有扣2分 | |||||
8.4 | 定期开设阅读辅导课,(有计划、教案) | 同上 | |||||
8.5 | 每学期开展一次读书(或报展、书评、征文、演讲、辩论等)活动 | 没有计划、活动记录的扣2分 |
小计:40分
第五部分:附加分
序号 | 评 估 内 容 | 评分项目 | 加分 | 自评 | 初评 | 复评 |
1 | 学术成果 | |||||
1.1 | 图书馆集体或工作人员个人在市级以上会议交流或市级以上刊物发表文章。 | 每篇加1分 | ||||
1.2 | 图书馆提供资料,在市级以上组织的竞赛中获奖的项目(师生均可) | 每项加2分 | ||||
2 | 其它 | |||||
2.1 | 近三年参与图书馆教研活动出席率 | 全勤加5分,≥3次加2分 | ||||
2.2 | 近三年参与图专委组织举办的活动 | 加3分/次 | ||||
2.3 | 近三年参与其他单位部门组织的图书馆业务相关的讲座、学习等活动 | 加2分/次 | ||||
2.4 | 可以开展咨询服务,并有咨询记录 | 加2分 | ||||
2.5 | 工作人员取得研究生学历或双学位的 | 加2分/人 | ||||
2.6 | 工作人员获得市级以上先进个人、先进工作者 | 加3分/人 | ||||
2.7 | 图书馆自主开展研究性学习指导活动并有相关课题 | 加5分 | ||||
2.8 | 在每周开放40小时的基础上延长开放时间 | 每延长1小时加5分 |
附注说明:
1、“省市区一级学校评估标准”指:省一级学校按省一级学校相关评估标准进行评定,市一级学校按市一级学校相关评估标准评定,其它学校按区一级学校相关评估标准评定。
2、第三部分的“2.1采编工作细则”包括采购工作细则、验收工作细则、登记工作细则、分类工作细则、编目工作细则,不能缺少一项。
3、本评估标准的记分方法是:评估内容中的每一大点都设有一个基本分(满分),根据扣分情况中的说明进行减分,基本分扣完则本项得分为0分,不做倒扣分处理。
4、本评估标准的总分值(不包括附加分)为150分。
------------------------------------------------------------------
相关文章:
《广州中学图书馆等级评估标准实施细则》